Back to roster
Logan Petrov
Associate · FT · Store 418 Lakeside · ADP #418802 · hired 2021-05-05
June 1–14, 2026 payout
$1,315.00
Commission breakdown
- May 2026 SPR
- 130.0%
- Resolved tier
- Gear Pro (4%)
- Effective rate
- 4% SPR tier rate (4%)
- June 2026 sales (basis)
- $32,000.00
- Commission (rate × sales)
- $1,280.00
- Spiffs
- $35.00
- Total payout
- $1,315.00
Eligible — 78.5h worked this period.
Sales Performance Rank history
| Month | Goal | Actual | SPR % |
|---|---|---|---|
| March 2026 | $25,000.00 | $30,500.00 | 122.0% |
| April 2026 | $25,000.00 | $31,500.00 | 126.0% |
| May 2026sets rate | $25,000.00 | $32,500.00 | 130.0% |
| June 2026 | $25,000.00 | $32,000.00 | 128.0% |
Spiffs this period
- RevZilla loyalty signup spiff (internal)$35.00
Hours — June 1–14, 2026
ADP 78.5h → applied 78.5h| Date | ADP hrs | Applied hrs | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 1 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Tue, Jun 2 | 7.50 | 7.50 | — | |
| Wed, Jun 3 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Thu, Jun 4 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Fri, Jun 5 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Mon, Jun 8 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Tue, Jun 9 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Wed, Jun 10 | 7.00 | 7.00 | — | |
| Thu, Jun 11 | 8.00 | 8.00 | — | |
| Fri, Jun 12 | 8.00 | 8.00 | — |
Applied hours feed payroll + the hours-eligibility check only — they do not change the sales goal or the SPR-derived rate. Overrides are audit-logged.