Sales Performance Report
Achievement % (Actual ÷ Goal) per team member. Month-to-date = June 2026. The MTD figure is the SPR % that sets next month's commission tier.
| Team member | Store | MTD goal | MTD actual | MTD % | 13-wk % | 52-wk % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Avery | 172 Maple Grove | $30,000.00 | $49,500.00 | 165% | 164% | 158% |
| Logan Petrov | 418 Lakeside | $25,000.00 | $32,000.00 | 128% | 128% | 127% |
| Jamie Okafor | 172 Maple Grove | $20,000.00 | $25,000.00 | 125% | 128% | 126% |
| Riley Castellano | 172 Maple Grove | $28,000.00 | $33,040.00 | 118% | 114% | 113% |
| Alex Brennan | 172 Maple Grove | $8,000.00 | $8,000.00 | 100% | 100% | 100% |
| Reese Underwood | 305 Riverside | $20,000.00 | $20,000.00 | 100% | 95% | 71% |
| Sam Whitfield | 172 Maple Grove | $26,000.00 | $25,480.00 | 98% | 102% | 100% |
| Taylor Nguyen | 172 Maple Grove | $18,000.00 | $16,200.00 | 90% | 50% | 38% |
| Harper Mills | 418 Lakeside | $25,000.00 | $22,500.00 | 90% | 88% | 87% |
| Devon Park | 172 Maple Grove | $15,000.00 | $13,200.00 | 88% | 85% | 84% |
| Casey Lindqvist | 172 Maple Grove | $24,000.00 | $18,720.00 | 78% | 75% | 74% |
| Drew Halvorsen | 305 Riverside | $12,000.00 | $8,640.00 | 72% | 41% | 31% |
| Quinn Salazar | 305 Riverside | $20,000.00 | $13,200.00 | 66% | 61% | 60% |
| Morgan Reyes | 172 Maple Grove | $22,000.00 | $14,080.00 | 64% | 60% | 60% |
13-week and 52-week columns are approximated from the seeded monthly series (trailing-3-months and all-months respectively); production would compute them from weekly POS data per the source report.